更新時(shí)間:2023-10-19
訪問次數(shù):1154
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:西安市航天科技產(chǎn)業(yè)園239號(hào)
品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 177mm(H)*482.6mm(W)*452mm(D)mm |
---|---|---|---|
開口尺寸 | 177mm(H)*482.6mm(W)*452mm(D)mm | 絕緣電阻 | 50Ω |
響應(yīng)時(shí)間 | 1mS | 工作環(huán)境 | -25~65℃ |
應(yīng)用范圍 | 智能配電柜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 交流負(fù)載箱 | HT-JLFD-2KW |
一、 產(chǎn)品概述
基于用戶對(duì)負(fù)載設(shè)備提出的具體要求,本方案詳細(xì)給出HT-JLFD-2KW交流負(fù)載箱性能、結(jié)構(gòu)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),為用戶提供一種高效、可靠的選擇,以滿足客戶對(duì)交流UPS等進(jìn)行放電測(cè)試的需要。
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | HT-JLFD-2KW交流負(fù)載箱 | |
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)名細(xì) | |
一次回路 | 負(fù)載類型 | R載 |
額定電壓 | 三相AC400V±5%/50Hz | |
額定功率 | 2KW | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
功率分檔 | R載:50W 100W 200W 200W 500W 1000W | |
步進(jìn)幅度 | 0.5KW | |
負(fù)載精度 | ±5% | |
接線方式 | 銅排 | |
工作方式 | 可連續(xù)工作 | |
二次回路 | 顯示方式 | 顯式實(shí)時(shí)電壓、電流、功率等 |
工作電源 | 單相AC220V/50Hz±5% | |
接線方式 | 端子排 | |
控制方式 | 手動(dòng)觸摸屏控制 | |
功率 | <1KW | |
風(fēng)扇噪音 | 65分貝 | |
機(jī)箱 | 防護(hù)等級(jí) | IP20(適合室內(nèi)使用) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷:側(cè)進(jìn)風(fēng),上出風(fēng) | |
箱體尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)4U機(jī)箱 | |
移動(dòng)方式 | 4U機(jī)架式 | |
箱體顏色 | RAL7035 | |
保護(hù)功能 | 急停保護(hù) | 負(fù)載安裝有急停按鈕,緊急情況可一健關(guān)斷所有負(fù)載 |
過溫報(bào)警保護(hù) | 當(dāng)負(fù)載內(nèi)部溫度超過安全值時(shí)自動(dòng)關(guān)斷所有負(fù)載,并聲光報(bào)警提示 | |
接地保護(hù) | 機(jī)箱設(shè)有專門的接地保護(hù)螺栓 | |
其它功能 | 放電時(shí)間設(shè)定 | 0-99時(shí)99分可設(shè)定 |
上一篇 : PD204Z-3SY多功能儀表